Džab-džabile

Zanimljiva i podugačka lista nogometaša koji su slobodni igrači

Pored zvučnih imena u poodmaklim godinama koja strpljivo čekaju i mjerkaju ponude ili ozbiljne bonuse za sam potpis, tu su i neki mlađi igrači koji su zastranili, ali sa željom da se vrate gdje pripadaju...
Sport / Nogomet | 06. 10. 2020. u 22:47 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Foto: Getty Images / Ni velikim imenima nije uvijek lako pronaći klub

Čak i ako ste svjetski prvak ili bar finalist Mundijala, može vam se dogoditi da u jednome trenutku ostanete bez kluba. Iskusili su to mnogi, a u novije vrijeme Mario Goetze, Mario Mandžukić ili pak Ivan Strinić ostali su nakon završetka prijelaznog roka na ničijoj zemlji.

Ništa manje zanimljiva imena nisu: Daniel Sturridge, Jack Wilshere, Alexandre Pato, Ezequiel Garay, Hatem Ben Arfa, Antonio Valencia, Shinji Kagawa ili Samir Nasri.

Nisu oni više u naponu mladosti, ali daleko od toga da moraju okačiti kopačke o klin.

Pored zvučnih imena u poodmaklim godinama koja strpljivo čekaju i mjerkaju ponude ili ozbiljne bonuse za sam potpis, tu su i neki mlađi igrači koji su zastranili, ali sa željom da se vrate gdje pripadaju, odnosno nogometaši u najboljim godinama koji su zbog nekih nenogometnih okolnosti ili ozljeda duže vreme bez kluba.

Pojedini među njima vjerojatno će ubrzo završiti karijeru ukoliko ne pronađu angažman, neki će razočarani morati prihvatiti ponude ispod svog ugleda, a bit će i onih koji će zadovoljno trljati ruke.

Njemački mediji u utorak javljaju da je Mario Goetze na kraju odabrao ponudu PSV-a, što znači da će igrati izvan liga petice.

Neka imena koja su ne tako davno obećavala, a danas nisu nigdje, primjerice Giannelli Imbula (dva velika transfeta, Porto 20 milijuna, potom Stoke City 25) ili Andrea Bertolacci kojeg je Milan prije pet godina platio preko 20 milijuna, pokazuju kako brzo se može otići ispod nogometnog radara.

Evo jedne zanimljive liste takvih igrača (Ime, godine, tržišna vrijednost):

1. Mario Goetze (28) - 10.500.000

2. Nathaniel Clyne (29) - 8.000.000

3. Daniel Sturridge (31) - 8.000.000

4. Kevin Stogerr (27) - 6.000.000

5. Alexandre Pato (31) - 4.800.000

6. Jack Wilshere (28) - 4.800.000

7. Ezequiel Garay (33) - 4.800.000

8. Hatem Ben Arfa (33) - 4.000.000

9. Fabio Borini (29) - 4.000.000

10. Mario Mandžukić (34) - 4.000.000

11. Kwadwo Asamoah (31) - 4.000.000

12. Oumar Niasse (30) - 3.200.000

13. Markel Susaeta (32) - 3.200.000

14. Antonio Valencia (35) - 3.200.000

15. Pajtim Kasami (28) - 2.400.000

16. Rajiv van la Parra (29) - 2.400.000

17. Steven Defour (32) - 2.400.000

18. Shinji Kagawa (31) - 2.400.000

19. Jozo Šimunović (26) – 2.200.000

19. Ivan Strinić (33) - 2.000.000

20. Fredy Guarin (34) - 1.600.000

20. Samir Nasri (33) - 1.600.000

21. Sebastian Corchia (29) - 1.600.000

22. Giannelli Imbula (28) - 1.500.000

23. Miroslav Stoch (30) - 1.500.000

24. Andrea Bertolacci (29) - 1.400.000

25. Gael Clichy (35) - 1.300.000

27. Jonathan De Guzman (33) - 1.200.000

28. Seidu Doumbia (32) - 1.200.000

29. Roman Neustadter (32) - 1.200.000

30. Rafael (35) - 1.200.000

31. Diafra Sakho (30) - 1.200.000

32. Alen Halilović (24) - 1.000.000

33. Valter Birsa (34) - 1.000.000

34. Julian Korb (28) - 950.000

35. Marko Vejinović (30) - 900.000

36. Chris Gunter (31) - 900.000

37. Franck Ohandza (29) - 900.000

38. Jon Flanagan (29) - 800.000

39. Pablo Zabaleta (35) - 800.000

40. Modibo Maiga (33) - 800.000

Kopirati
Drag cursor here to close