Prvi naslov nakon 1990?

Liverpool se odmaknuo na '+5'

Sport / Flash | 20. 04. 2014. u 15:03 Z.S.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

U 35. kolu nogometnog prvenstva Engleske vodeći Liverpool je u gostima svladao Norwich s 2:3, pa je povećao prednost u odnosu na Chelsea i Manchester City.

Strijelci za Liverpool bili su Raheem Sterling (4, 62) i Luis Suarez (11), dok su pogotke za Norwich zabili Gary Hooper (54) i Robert Snodgrass (77).

Dan ranije Chelsea je na domaćem terenu izgubio od posljednjeplasiranog Sunderlanda s 1:2, a Sunderland je ranije uzeo dva boda i Manchester Cityju, koji u ponedjeljak na svom stadionu igra protiv West Bromwich Albiona. Tako je fenjeraš značajno pomogao Redsima u borbi za prvi naslov nakon 24 godine posta, zadnji je osvojen davne 1990. godine.

Na ljestvici vodi Liverpool s 80 bodova, slijedi Chelsea sa 75, a Manchester City ima 71 bod i dvije utakmice manje.

Poredak:

1. Liverpool 35 25 5 5 96:44 80
2. Chelsea 35 23 6 6 67:26 75
3. Manchester City 33 22 5 6 88:34 71
4. Arsenal 34 20 7 7 59:41 67
5. Everton 34 19 9 6 55:34 66
6. Tottenham 35 19 6 10 51:49 63
7. Manchester Utd. 33 17 6 10 56:38 57
8. Southampton 35 13 10 12 50:45 49
9. Newcastle 35 14 4 17 39:54 46
10. Stoke City 35 11 11 13 39:49 44
11. Crystal Palace 35 13 4 18 28:41 43
12. West Ham 35 10 7 18 38:48 37
13. Swansea City 35 9 9 17 47:51 36
14. Hull City 33 10 6 17 34:40 36
15. Aston Villa 34 9 8 17 35:49 35
16. West Bromwich 33 6 15 12 40:51 33
17. Norwich City 35 8 8 19 28:56 32
18. Cardiff City 35 7 9 19 31:65 30
19. Fulham 35 9 3 23 35:77 30
20. Sunderland 34 7 8 19 33:57 29

Kopirati
Drag cursor here to close